Run number |
Number of molecules of A |
Number of molecules of B |
0 | 800 | 0 |
1 | 799 | 1 |
2 | 798 | 2 |
3 | 798 | 2 |
4 | 798 | 2 |
5 | 797 | 3 |
6 | 797 | 3 |
7 | 796 | 4 |
8 | 795 | 5 |
9 | 794 | 6 |
10 | 793 | 7 |
11 | 793 | 7 |
12 | 793 | 7 |
13 | 793 | 7 |
14 | 793 | 7 |
15 | 793 | 7 |
16 | 792 | 8 |
17 | 791 | 9 |
18 | 791 | 9 |
19 | 790 | 10 |
20 | 790 | 10 |
21 | 790 | 10 |
22 | 790 | 10 |
23 | 790 | 10 |
24 | 790 | 10 |
25 | 789 | 11 |
26 | 789 | 11 |
27 | 789 | 11 |
28 | 788 | 12 |
29 | 787 | 13 |
30 | 786 | 14 |
31 | 786 | 14 |
32 | 785 | 15 |
33 | 785 | 15 |
34 | 785 | 15 |
35 | 784 | 16 |
36 | 783 | 17 |
37 | 783 | 17 |
38 | 783 | 17 |
39 | 783 | 17 |
40 | 783 | 17 |
41 | 782 | 18 |
42 | 782 | 18 |
43 | 782 | 18 |
44 | 782 | 18 |
45 | 782 | 18 |
46 | 781 | 19 |
47 | 781 | 19 |
48 | 780 | 20 |
49 | 780 | 20 |
50 | 780 | 20 |
51 | 779 | 21 |
52 | 779 | 21 |
53 | 778 | 22 |
54 | 778 | 22 |
55 | 778 | 22 |
56 | 778 | 22 |
57 | 778 | 22 |
58 | 778 | 22 |
59 | 777 | 23 |
60 | 776 | 24 |
61 | 775 | 25 |
62 | 775 | 25 |
63 | 774 | 26 |
64 | 774 | 26 |
65 | 774 | 26 |
66 | 774 | 26 |
67 | 774 | 26 |
68 | 774 | 26 |
69 | 773 | 27 |
70 | 773 | 27 |
71 | 772 | 28 |
72 | 771 | 29 |
73 | 771 | 29 |
74 | 771 | 29 |
75 | 771 | 29 |
76 | 770 | 30 |
77 | 770 | 30 |
78 | 769 | 31 |
79 | 768 | 32 |
80 | 767 | 33 |
81 | 767 | 33 |
82 | 767 | 33 |
83 | 767 | 33 |
84 | 767 | 33 |
85 | 767 | 33 |
86 | 767 | 33 |
87 | 766 | 34 |
88 | 765 | 35 |
89 | 764 | 36 |
90 | 764 | 36 |
91 | 764 | 36 |
92 | 764 | 36 |
93 | 764 | 36 |
94 | 764 | 36 |
95 | 764 | 36 |
96 | 763 | 37 |
97 | 762 | 38 |
98 | 761 | 39 |
99 | 760 | 40 |
100 | 760 | 40 |
|
The table on the left shows the data for the last Monte Carlo experiment run.
Only 100 lines of data are retrieved at a time. You can scroll down the
table to see these 100 values or go directly to the end of the table via
the hyperlink.
Click here to return to the
Analysis section.
< Jump to the end of this table.
|